| | Test A |
Test B |
Test C | Test D |
Test E |
| Impressions |
6703 | 9080 |
7858 | 8956 |
5689 |
|
Clicks | 200 |
450 | 420 |
896 | 256 |
|
CTR | 2.98% |
4.96% | 5.34% |
10.00% | 4.50% |
| Avg CPC | $1.06 |
$0.35 | $0.52 |
$0.63 | $3.99 |
|
Cost | $212.56 |
$156.32 | $220.25 |
$560.32 | $1,020.56 |
|
Conversions | 32 |
34 | 44 |
58 | 59 |
|
Conversion Rate | 16.00% |
7.56% | 10.48% |
6.47% |
23.05% |
| Cost per Conversion |
$6.64 |
$4.60 | $5.01 |
$9.66 | $17.30 |
|
Sales $$ | $560.23 |
$200.23 | $567.23 |
$1,420.00 |
$1,489.12 |
| Avg Sale | $17.51 |
$5.89 | $12.89 |
$24.48 |
$25.24 |
| Profit | $347.67 |
$43.91 | $346.98 |
$859.68 | $468.56 |
|
ROI | 263.56% |
128.09% | 257.54% |
253.43% | 145.91% |
|
Profit per Click | $1.74 |
$0.10 | $0.83 |
$0.96 |
$1.83 |
|
Profit per Impression | $0.05 |
$0.00 | $0.04 |
$0.10 | $0.08 |